產(chǎn)品概述:
站房智能輔助與人工智能可視化網(wǎng)關(guān)是配電站房監(jiān)控系統(tǒng)的“感官系統(tǒng)",是智慧物聯(lián)體系“云管邊端"架構(gòu)的邊緣設(shè)備,具備信息采集、物聯(lián)代理及邊緣計(jì)算功能,支撐營、配電及新興業(yè)務(wù)。采用硬件平臺化、功能軟件化、結(jié)構(gòu)模塊化、軟硬件解耦、通信協(xié)議自適配設(shè)計(jì),滿足高性能并發(fā)、大容量存儲、多采集對象、人工智能分析的需求。實(shí)現(xiàn)配電站房數(shù)據(jù)和視頻的采集、存儲、分析、加密、上報以及設(shè)備的協(xié)議適配、工況自檢分析等功能。
產(chǎn)品性能:
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | ||
CPU | 四核 1.6GHz | 視頻相關(guān)協(xié)議 | ONVIF、GB28181、 Q/GDW 1517.1-2014 電網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)及接口(SIP-B) |
GPU | 雙核 900MHz | ||
RAM/ROM | 4GB DDR/8GB EMMC | IoT相關(guān)協(xié)議 | IEC61850、104、MQTT、Modbus 輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)設(shè)備無線組網(wǎng)協(xié)議、輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)微功率無線網(wǎng)通信協(xié)議 |
AI算力 | 4Tops INT8 | ||
操作系統(tǒng) | Linux 4.9內(nèi)核 | ||
電力安防算法 | 安全帽檢測、反光衣檢測、人員檢測、火焰檢測、周界檢測、跌倒檢測 | ||
容器 | 支持Docker部署 | ||
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測算法 | 狀態(tài)開關(guān)檢測、指針表讀表、數(shù)字表讀表、指示燈檢測、呼吸器顏色檢測、設(shè)備外觀 檢測 | ||
視頻編解碼 | H.264/H.265/MJPEG/JPEG | ||
加密 | 支持ESAM加密、支持TF卡加密 | ||
視頻質(zhì)量診斷算法 | 信號丟失、圖像模糊、亮度異常、 偏色、噪聲、遮擋、畫面凍結(jié)、視頻抖動檢測 | ||
供電 | AC 220V(允許偏差±20%) | ||
功耗 | 典型功耗:12W 最大功耗:20W | ||
北向接口 | 2*4G、1*GE WAN、兼容5G | ||
工作溫度 | -20°C~70°C | ||
南向接口 | 2*LoRa、1*Wifi/BT、4*GE LAN、 4*RS485、2*RS232、1*CAN、 4*DO、8*DI、2*AI(4~20mA)、2*AI (0~10V) | ||
工作濕度 | 5%~90%(非凝露) | ||
防護(hù)等級 | IP40 | ||
尺寸 | 482.5×204×44.3mm | 本地接口 | HDMI、Audio、2*USB 2.0、TF卡插槽 |
江蘇省常州市武進(jìn)國家高新區(qū)西湖西路160號6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
掃一掃加微信
版權(quán)所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃